Cardio Reference
有氧消耗表
按体重档位查看每小时有氧热量消耗。主页面里的“有氧消耗”计算会直接引用这份表,再结合每周时长折算成日均热量。
每小时有氧热量消耗
单位:每小时 kcal。体重从 80kg 开始按数据说明做了大体重修正。
数据来源:饮食.xlsx#16有氧热量消耗
这个表格的作用
①你做饮食方案前就决定要做有氧,用来填写饮食方案表里的“有氧消耗”一栏数字;②你原本做的无有氧饮食方案,但因为吃起来太饿,需要加有氧来加饮食热量
如果你是为了填写饮食方案表里的“有氧消耗”
饮食方案表里的“有氧消耗”一栏填表数字=用下表查得该运动每小时的热量消耗×每周小时数÷7天
如果你是给原本无有氧的饮食方案加饮食热量
第一步:算出你每天能多吃的热量
你每天能多吃的热量=用下表查得该运动每小时的热量消耗×每周小时数÷7天
第二步:把能多吃的热量换成食物
增加热量消耗100大卡≈能多吃80g熟米饭 / 80g瘦熟肉 / 一个苹果或香蕉或柑橘 / 1.5个鸡蛋 / 大半盒全脂牛奶 / 20g坚果
Cardio Group
平地走 *按步数或速度计算均可
| 项目 | 每公斤参考 | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 115 kg | 120 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每走一万步 | 3.8 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 290 | 300 | 310 | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 每走一小时 | 3.8 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 290 | 300 | 310 | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Cardio Group
爬坡走
| 项目 | 每公斤参考 | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 115 kg | 120 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坡度5°(一般选择) | 5.5 | 280 | 300 | 330 | 360 | 390 | 410 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 470 | 480 | 480 | 480 |
| 坡度10°(很累) | 8 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 620 | 640 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 700 | 700 |
Cardio Group
跑步
| 项目 | 每公斤参考 | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 115 kg | 120 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 280 | 300 | 330 | 360 | 390 | 410 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 470 | 480 | 480 | 480 |
| 7 | 7.2 | 360 | 400 | 430 | 470 | 500 | 540 | 560 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 630 | 630 |
| 8 | 9.5 | 480 | 520 | 570 | 620 | 670 | 710 | 740 | 760 | 780 | 790 | 810 | 820 | 830 | 830 | 830 |
| 9 | 9.6 | 480 | 530 | 580 | 620 | 670 | 720 | 740 | 770 | 790 | 800 | 820 | 830 | 830 | 840 | 840 |
| 9.66 | 9.768 | 490 | 540 | 590 | 630 | 680 | 730 | 760 | 780 | 800 | 820 | 830 | 840 | 850 | 850 | 860 |
| 12 | 10.1 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 780 | 810 | 830 | 840 | 860 | 870 | 880 | 880 | 880 |
| 13 | 10.1 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 780 | 810 | 830 | 840 | 860 | 870 | 880 | 880 | 880 |
| 14 | 10.4 | 520 | 570 | 620 | 680 | 730 | 780 | 810 | 830 | 850 | 870 | 880 | 900 | 900 | 910 | 910 |
| 15 | 10.9 | 550 | 600 | 650 | 710 | 760 | 820 | 850 | 870 | 890 | 910 | 930 | 940 | 950 | 950 | 950 |
| 16 | 12.7 | 640 | 700 | 760 | 830 | 890 | 950 | 990 | 1010 | 1040 | 1060 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1110 |
Cardio Group
户外骑行 *通勤类骑速10-20km/h *专业骑行速度>20km/h
| 项目 | 每公斤参考 | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 115 kg | 120 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3.6 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 |
| 12 | 3.9 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 13 | 4.4 | 220 | 240 | 260 | 290 | 310 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 370 | 380 | 380 | 380 | 390 |
| 15 | 5.5 | 280 | 300 | 330 | 360 | 390 | 410 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 470 | 480 | 480 | 480 |
| 18 | 6.5 | 330 | 360 | 390 | 420 | 460 | 490 | 500 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 560 | 570 | 570 |
| 27 | 7.5 | 380 | 410 | 450 | 490 | 530 | 560 | 580 | 600 | 610 | 630 | 640 | 650 | 650 | 660 | 660 |
| 31 | 10 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 780 | 800 | 820 | 840 | 850 | 860 | 870 | 870 | 880 |
| 34 | 12 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 930 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1050 |
Cardio Group
室内单车
| 项目 | 每公斤参考 | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 115 kg | 120 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率50-90W | 4.8 | 240 | 260 | 290 | 310 | 340 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 410 | 420 | 420 | 420 |
| 功率90-100W | 6.8 | 340 | 370 | 410 | 440 | 480 | 510 | 530 | 540 | 560 | 570 | 580 | 590 | 590 | 590 | 600 |
| 功率100-160W | 8.8 | 440 | 480 | 530 | 570 | 620 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 750 | 760 | 760 | 770 | 770 |
| 功率160-200W | 11 | 550 | 610 | 660 | 720 | 770 | 830 | 850 | 880 | 900 | 920 | 940 | 950 | 960 | 960 | 960 |
| 功率200-270W | 14 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1090 | 1120 | 1150 | 1170 | 1190 | 1210 | 1220 | 1220 | 1230 |
Cardio Group
游泳 *休息时间不要计入
| 项目 | 每公斤参考 | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 115 kg | 120 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09728 | 4.224 | 210 | 230 | 250 | 270 | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 350 | 360 | 360 | 370 | 370 | 370 |
| 2.46888 | 7.6560000000000015 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 570 | 590 | 610 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | 670 |
| 2.7432 | 9.240000000000002 | 460 | 510 | 550 | 600 | 650 | 690 | 720 | 740 | 760 | 770 | 790 | 800 | 800 | 810 | 810 |
Cardio Group
球类 *休息时间不要计入
| 项目 | 每公斤参考 | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 115 kg | 120 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮球 | 6.1 | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 470 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 足球 | 7 | 350 | 390 | 420 | 460 | 490 | 530 | 540 | 560 | 570 | 590 | 600 | 600 | 610 | 610 | 610 |
| 排球 | 4.1 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 320 | 330 | 340 | 340 | 350 | 350 | 360 | 360 | 360 |
| 网球 | 8.9 | 450 | 490 | 530 | 580 | 620 | 670 | 690 | 710 | 730 | 740 | 760 | 770 | 770 | 780 | 780 |
| 乒乓球 | 6.6 | 330 | 360 | 400 | 430 | 460 | 500 | 510 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 570 | 580 | 580 |
| 羽毛球 | 7.4 | 370 | 410 | 440 | 480 | 520 | 560 | 570 | 590 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 650 |
Cardio Group
跳操跟练 *休息时间不要计入
| 项目 | 每公斤参考 | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 115 kg | 120 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻松强度 | 2.3 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 中等强度 | 4 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 340 | 340 | 350 | 350 | 350 |
| 剧烈强度 | 6 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 520 | 520 | 530 |
Cardio Group
室内其他项目
| 项目 | 每公斤参考 | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 115 kg | 120 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑜伽 | 3.1 | 160 | 170 | 190 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 舞蹈 | 5 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 430 | 430 | 440 | 440 |
| 椭圆仪 | 5 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 430 | 430 | 440 | 440 |
| 普拉提 | 3 | 150 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 230 | 240 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 健身环 | 5 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 430 | 430 | 440 | 440 |
Cardio Group
爬楼 *速度90步/分钟
| 项目 | 每公斤参考 | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 115 kg | 120 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上楼 | 8 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 620 | 640 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 700 | 700 |
| 下楼 | 3.1 | 160 | 170 | 190 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Cardio Group
划船机
| 项目 | 每公斤参考 | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 115 kg | 120 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率100W | 7 | 350 | 390 | 420 | 460 | 490 | 530 | 540 | 560 | 570 | 590 | 600 | 600 | 610 | 610 | 610 |
| 功率150W | 8.5 | 430 | 470 | 510 | 550 | 600 | 640 | 660 | 680 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 740 | 740 |
| 功率200W | 12 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 930 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1050 |
Cardio Group
拳击
| 项目 | 每公斤参考 | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 115 kg | 120 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打沙袋 | 5.5 | 280 | 300 | 330 | 360 | 390 | 410 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 470 | 480 | 480 | 480 |
| 真人格斗 | 7.8 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 610 | 620 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 680 | 680 |
Cardio Group
跳绳
| 项目 | 每公斤参考 | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 115 kg | 120 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <100次/分钟 | 8.8 | 440 | 480 | 530 | 570 | 620 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 750 | 760 | 760 | 770 | 770 |
| 100-120次/分钟 | 11.8 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 920 | 940 | 970 | 990 | 1000 | 1020 | 1030 | 1030 | 1030 |
| 120-160次/分钟 | 12.3 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 950 | 980 | 1010 | 1030 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1080 |
Notes
数据说明
【数据来源】①游泳:Understanding Nutrition(16th edition), pp.236;②骑行(时速20km以上)、室内单车、室内划船机、足球、拳击、跳绳、舞蹈、椭圆仪、普拉提:2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values,Medicine & science in sports & exercise 43.8 (2011);③其他运动:《中国健康成年人身体活动能量消耗参考值》,《中国运动医学杂志》2022年第5期
【数据处理】原数据提供的是每kg体重的热量消耗,本质是等比例函数,意即体重增加一倍,有氧消耗就增加一倍;但根据科研实测,体重与热量消耗的关系函数斜率是低于等比例函数的,意即体重增加一倍,有氧消耗虽会增加,但增加不到一倍。原数据的实验样本,一般都是中等体重的常规人群,他们的热量消耗功率是高于大体重人群的,如果用这个数据代入大体重者,则会高估大体重者的热量消耗。因此,我从80kg体重开始,体重每增加5kg,对热量消耗功率递减3%,如此来对冲对大体重者热量消耗的高估。