Diet Ratio Reference
饮食配额表
按性别、目标、身高和体重查看训练日碳水、休息日碳水和每日蛋白质配额。主页面里的宏量结果会基于同一份配额数据自动匹配。
Diet Quota
男性 · 减脂
单元格依次显示训练日碳水、休息日碳水、每日蛋白质,单位均为 `g/kg`。
| 体重 | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — |
| 55 kg | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — |
| 60 kg | 训碳: 2.6 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — |
| 65 kg | 训碳: 2.6 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: 2.6 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — |
| 70 kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: 2.6 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: 2.7 g/kg 休碳: 2.1 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — |
| 75 kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: 2.6 g/kg 休碳: 2.1 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: 2.7 g/kg 休碳: 2.1 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — |
| 80 kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: 2.6 g/kg 休碳: 2.1 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: 2.6 g/kg 休碳: 2.1 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — |
| 85 kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: 2.6 g/kg 休碳: 2.1 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: 2.6 g/kg 休碳: 2.2 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg |
| 90 kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 2.1 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: 2.6 g/kg 休碳: 2.1 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg |
| 95 kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 2.1 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg |
| 100 kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 2.1 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg |
| 105 kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg |
| 110 kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg |
| 115 kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg |
| 120 kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.6 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.6 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg |
| 125 kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.6 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.6 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg |
| 130 kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.6 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.6 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg |
训练日碳水/休息日碳水/每日蛋白质
休息日碳水较少(无练前+练后大碳水)
碳水与蛋白可等量互换,但表中蛋白偏低
无有氧;如有有氧需加饮食热量
Diet Quota
男性 · 增肌
单元格依次显示训练日碳水、休息日碳水、每日蛋白质,单位均为 `g/kg`。
| 体重 | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 训碳: 4.0 g/kg 休碳: 3.0 g/kg 蛋白: 1.7 g/kg | 训碳: 4.1 g/kg 休碳: 3.1 g/kg 蛋白: 1.8 g/kg | 训碳: 4.3 g/kg 休碳: 3.2 g/kg 蛋白: 1.8 g/kg | 训碳: 4.4 g/kg 休碳: 3.4 g/kg 蛋白: 1.9 g/kg | 训碳: 4.5 g/kg 休碳: 3.5 g/kg 蛋白: 1.9 g/kg | 训碳: 4.7 g/kg 休碳: 3.6 g/kg 蛋白: 2.0 g/kg | 训碳: 4.8 g/kg 休碳: 3.8 g/kg 蛋白: 2.1 g/kg |
| 55 kg | 训碳: 3.8 g/kg 休碳: 2.9 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 4.0 g/kg 休碳: 3.0 g/kg 蛋白: 1.7 g/kg | 训碳: 4.1 g/kg 休碳: 3.1 g/kg 蛋白: 1.7 g/kg | 训碳: 4.2 g/kg 休碳: 3.2 g/kg 蛋白: 1.8 g/kg | 训碳: 4.3 g/kg 休碳: 3.4 g/kg 蛋白: 1.9 g/kg | 训碳: 4.4 g/kg 休碳: 3.5 g/kg 蛋白: 1.9 g/kg | 训碳: 4.6 g/kg 休碳: 3.6 g/kg 蛋白: 2.0 g/kg |
| 60 kg | 训碳: 3.7 g/kg 休碳: 2.8 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 3.8 g/kg 休碳: 2.9 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 3.9 g/kg 休碳: 3.0 g/kg 蛋白: 1.7 g/kg | 训碳: 4.0 g/kg 休碳: 3.2 g/kg 蛋白: 1.7 g/kg | 训碳: 4.1 g/kg 休碳: 3.3 g/kg 蛋白: 1.8 g/kg | 训碳: 4.2 g/kg 休碳: 3.4 g/kg 蛋白: 1.8 g/kg | 训碳: 4.4 g/kg 休碳: 3.5 g/kg 蛋白: 1.9 g/kg |
| 65 kg | 训碳: 3.6 g/kg 休碳: 2.8 g/kg 蛋白: 1.5 g/kg | 训碳: 3.7 g/kg 休碳: 2.9 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 3.8 g/kg 休碳: 3.0 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 3.9 g/kg 休碳: 3.1 g/kg 蛋白: 1.7 g/kg | 训碳: 4.0 g/kg 休碳: 3.2 g/kg 蛋白: 1.7 g/kg | 训碳: 4.1 g/kg 休碳: 3.3 g/kg 蛋白: 1.7 g/kg | 训碳: 4.2 g/kg 休碳: 3.4 g/kg 蛋白: 1.8 g/kg |
| 70 kg | 训碳: 3.5 g/kg 休碳: 2.7 g/kg 蛋白: 1.5 g/kg | 训碳: 3.6 g/kg 休碳: 2.8 g/kg 蛋白: 1.5 g/kg | 训碳: 3.7 g/kg 休碳: 2.9 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 3.8 g/kg 休碳: 3.0 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 3.8 g/kg 休碳: 3.1 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 3.9 g/kg 休碳: 3.2 g/kg 蛋白: 1.7 g/kg | 训碳: 4.0 g/kg 休碳: 3.3 g/kg 蛋白: 1.7 g/kg |
| 75 kg | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: 3.6 g/kg 休碳: 2.9 g/kg 蛋白: 1.5 g/kg | 训碳: 3.6 g/kg 休碳: 2.9 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 3.7 g/kg 休碳: 3.0 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 3.8 g/kg 休碳: 3.1 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 3.9 g/kg 休碳: 3.2 g/kg 蛋白: 1.7 g/kg |
| 80 kg | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: 3.5 g/kg 休碳: 2.9 g/kg 蛋白: 1.5 g/kg | 训碳: 3.6 g/kg 休碳: 3.0 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 3.7 g/kg 休碳: 3.1 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 3.8 g/kg 休碳: 3.1 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg |
| 85 kg | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: 3.5 g/kg 休碳: 2.9 g/kg 蛋白: 1.5 g/kg | 训碳: 3.6 g/kg 休碳: 3.0 g/kg 蛋白: 1.5 g/kg | 训碳: 3.7 g/kg 休碳: 3.1 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg |
| 90 kg | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: 3.5 g/kg 休碳: 2.9 g/kg 蛋白: 1.5 g/kg | 训碳: 3.6 g/kg 休碳: 3.0 g/kg 蛋白: 1.5 g/kg |
| 95 kg | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — |
训练日碳水/休息日碳水/每日蛋白质
休息日碳水较少(无练前+练后大碳水)
碳水与蛋白可等量互换,但表中蛋白偏低
无有氧;如有有氧需加饮食热量
Diet Quota
女性 · 减脂
单元格依次显示训练日碳水、休息日碳水、每日蛋白质,单位均为 `g/kg`。
| 体重 | 150 cm | 155 cm | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 kg | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — |
| 45 kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — |
| 50 kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — |
| 55 kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — |
| 60 kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 2.1 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 2.1 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: — 休碳: — 蛋白: — |
| 65 kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 2.1 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.5 g/kg 休碳: 2.2 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg |
| 70 kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 2.1 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg |
| 75 kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.4 g/kg 休碳: 2.1 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg |
| 80 kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg |
| 85 kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.3 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg |
| 90 kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 2.0 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg |
| 95 kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.6 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.2 g/kg |
| 100 kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.6 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.2 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg |
| 105 kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.6 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg |
| 110 kg | 训碳: 1.8 g/kg 休碳: 1.6 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg |
| 115 kg | 训碳: 1.8 g/kg 休碳: 1.6 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.1 g/kg 休碳: 1.9 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg |
| 120 kg | 训碳: 1.8 g/kg 休碳: 1.6 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 1.9 g/kg 休碳: 1.7 g/kg 蛋白: 1.0 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg | 训碳: 2.0 g/kg 休碳: 1.8 g/kg 蛋白: 1.1 g/kg |
训练日碳水/休息日碳水/每日蛋白质
休息日碳水较少(无练前+练后大碳水)
碳水与蛋白可等量互换,但表中蛋白偏低
无有氧;如有有氧需加饮食热量
Diet Quota
女性 · 增肌
单元格依次显示训练日碳水、休息日碳水、每日蛋白质,单位均为 `g/kg`。
| 体重 | 150 cm | 155 cm | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 kg | 训碳: 3.3 g/kg 休碳: 2.5 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: 3.5 g/kg 休碳: 2.7 g/kg 蛋白: 1.5 g/kg | 训碳: 3.7 g/kg 休碳: 2.9 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 3.8 g/kg 休碳: 3.0 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 4.0 g/kg 休碳: 3.2 g/kg 蛋白: 1.7 g/kg | 训碳: 4.1 g/kg 休碳: 3.4 g/kg 蛋白: 1.8 g/kg | 训碳: 4.3 g/kg 休碳: 3.5 g/kg 蛋白: 1.8 g/kg |
| 45 kg | 训碳: 3.2 g/kg 休碳: 2.5 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: 3.3 g/kg 休碳: 2.6 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: 3.5 g/kg 休碳: 2.8 g/kg 蛋白: 1.5 g/kg | 训碳: 3.6 g/kg 休碳: 2.9 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 3.8 g/kg 休碳: 3.1 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 3.9 g/kg 休碳: 3.2 g/kg 蛋白: 1.7 g/kg | 训碳: 4.1 g/kg 休碳: 3.4 g/kg 蛋白: 1.7 g/kg |
| 50 kg | 训碳: 3.1 g/kg 休碳: 2.4 g/kg 蛋白: 1.3 g/kg | 训碳: 3.2 g/kg 休碳: 2.6 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: 3.3 g/kg 休碳: 2.7 g/kg 蛋白: 1.4 g/kg | 训碳: 3.5 g/kg 休碳: 2.8 g/kg 蛋白: 1.5 g/kg | 训碳: 3.6 g/kg 休碳: 3.0 g/kg 蛋白: 1.5 g/kg | 训碳: 3.7 g/kg 休碳: 3.1 g/kg 蛋白: 1.6 g/kg | 训碳: 3.9 g/kg 休碳: 3.2 g/kg 蛋白: 1.7 g/kg |
